
Taflen AISI 420 TISCO 20Cr13 SUS420J1 430J2 DIN 1.4021 Plât Dur Di-staen 10-50mm
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Cyfanwerthu ASTM Oer {{0}}L 316 316L Dalen Dur Di-staen 1219/1250/1500mm 0.1-6.00mm
Mae dalen ddur di-staen rholio poeth yn fath o ddalen ddur di-staen sydd wedi bod trwy broses dreigl ar dymheredd uchel. Yn nodweddiadol, defnyddir dalennau dur di-staen wedi'u rholio'n boeth mewn cymwysiadau lle nad yw manwl gywirdeb yn ffactor allweddol, megis mewn cymwysiadau adeiladu neu gosmetig, oherwydd gall y deunydd gael ei siapio a'i ffurfio'n hawdd. Mae'r prif wahaniaeth rhwng dalen ddur di-staen wedi'i rolio'n boeth a'i rolio oer yn gorwedd yn y broses o sut y cânt eu gwneud. Gwneir cynfasau rholio poeth ar dymheredd uchel, sy'n eu gwneud yn feddalach ac yn fwy hyblyg na thaflenni rholio oer. Oherwydd hyn, mae dalennau rholio poeth yn cael eu defnyddio fel arfer ar gyfer cymwysiadau lle mae angen siapio a ffurfio, megis mewn adeiladu neu gymwysiadau cosmetig.

| CYFANSODDIAD CEMEGOL | ||||||||||
| Dosbarthiad | Gradd | Cyfansoddiad Cemegol(%) | ||||||||
| C | Os | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | ||
| Dur di-staen austenitig | 201 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 5.50-7.50 | Llai na neu'n hafal i 0.060 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | |
| 301 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
| 304 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
| 304L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
| 305 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
| 309S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
| 310S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.50 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
| 316 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 316L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 317 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | ||
| 321 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
| Dur di-staen ferritig | 409 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 9.00-13.00 | 10.50-11.75 | ||
| 430 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.60% | 16.00-18.00 | |||
| 430LX | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.1-1.0 | ||
| Dur di-staen martensitig | 410 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 11.50-13.50 | |||
| 410S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 11.50-13.50 | ||||
| 420 | 0.16-0.25 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 12.00-14.00 | ||||
| 440A | 0.60-0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 16.00-18.00 | ||||
C8: Pa mor hir mae'ch amser dosbarthu yn ei gymryd?
A: Yn gyffredinol, mae ein hamser dosbarthu o fewn 7 diwrnod, a gall fod yn hirach os yw'r swm yn fawr iawn neu os bydd amgylchiadau arbennig yn digwydd.
C9: Sawl gwlad yr ydych eisoes wedi allforio iddynt?
A: Rydym wedi allforio i America, Canada, Brasil, Chile, Colombia, Rwsia, Wcráin, Gwlad Thai, Myanmar, Fietnam, India, Kenya, Ghana, somalia a gwledydd Affricanaidd eraill. Mae ein profiad allforio yn gyfoethog, rydym yn gyfarwydd â gwahanol ofynion y farchnad , yn gallu helpu cwsmeriaid i osgoi llawer o drafferth.
C10: A allaf fynd i'ch ffatri i ymweld?
A: Wrth gwrs, rydym yn croesawu cwsmeriaid o bob cwr o'r byd i ymweld â'n ffatri.
C11: A oes gan y cynnyrch archwiliad ansawdd cyn ei lwytho?
A: Wrth gwrs, mae ein holl gynnyrch yn cael eu profi'n llym am ansawdd cyn eu pecynnu, a bydd cynhyrchion heb gymhwyso yn cael eu dinistrio a gall cwsmeriaid benodi trydydd parti i archwilio'r cynhyrchion cyn eu llwytho hefyd.
C12: Sut i bacio'r cynhyrchion?
A: Pecynnu allforio safonol sy'n deilwng o'r môr, mae gan yr haen fewnol haen allanol papur gwrth-ddŵr gyda phecynnu haearn ac mae wedi'i osod â phaled pren mygdarthu. Gall amddiffyn cynhyrchion yn effeithiol rhag cyrydiad a newidiadau hinsawdd amrywiol yn ystod cludiant cefnfor.
Tagiau poblogaidd: aisi 420 taflen tisco 20cr13 sus420j1 430j2 din 1.4021 plât dur gwrthstaen 10-50mm, Tsieina aisi 420 taflen tisco 20cr13 sus420j1 430j2 din 1.4021 plât dur gwrthstaen 10-50 cyflenwyr plât 10-50mm
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











