1Cr13 3Cr13 Dur Di-staen Martensitig
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
1Cr13 3Cr13 Dur Di-staen Martensitig
COIL/PLÂT DUR DI-staen
Disgrifiad o'r Cynnyrch
|
Coil Dur Di-staen / Taflen / Gwybodaeth Plât |
|||||||||
|
|
Gorffen Arwyneb |
Cyfres Graddau |
Trwch(mm) |
Lled(mm) |
|||||
|
Prif Dimensiwn |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
Rholio Poeth |
Rhif 1/2E |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Rholio Oer |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
Rhif 4 /Gwallt Drych / Lliain SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
BA |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Os oes angen, gallwn addasu'r maint yn unol â'ch gofynion |
|||||||||
| Gradd | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Llai na neu'n hafal i 0.15 |
Llai na neu'n hafal i 0.75 |
5.5-7.5 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | 7.5-10.0 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | Llai na neu'n hafal i 0.07 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Llai na neu'n hafal i 0.09 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.80 | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | 16.0-18.0 | - |
1. Manylebau am Coil
| EITEM | Coil Dur Di-staen |
| Brand | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, ac ati. |
| Gradd |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904Lect. Neu Wedi'i Addasu |
| Tystysgrif |
SGS, BV, IQI, TUV, ISO, ac ati |
| Hyd |
Fel gofynion y Cwsmer |
| Arwyneb | Rhif 1, 2B, BA, Drych 8K, Hairline, satin, boglynnog, brwsh, Rhif 4, HL, mat, ffilm pvc, ffilm laser. |
| Safonol | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, BS, DIN, JIS |
| Pecyn | Pecyn allforio safonol sy'n deilwng o'r môr neu wedi'i addasu |
| MOQ | 5 Tun |
Tagiau poblogaidd: 1cr13 3cr13 dur gwrthstaen martensitig, Tsieina 1cr13 3cr13 cyflenwyr dur gwrthstaen martensitig
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















