
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dur di-staen Nickel 600 ac EN 1.4112?
Mae nicel 600 yn aloi nicel uchel, tra bod EN 1.4112 yn ddur di-staen martensitig; mae eu prif wahaniaethau yn gorwedd yn eu cydrannau cynradd a'r defnydd a fwriedir. Mae Nickel 600 yn cynnwys nicel, cromiwm a haearn yn bennaf, gan arddangos ymwrthedd cyrydiad rhagorol a gwrthsefyll gwres, gan ei wneud yn addas ar gyfer cymwysiadau tymheredd uchel; tra bod EN 1.4112 yn aloi haearn cromiwm uchel, sy'n meddu ar galedwch uchel a gwrthsefyll traul, ac fe'i defnyddir yn gyffredin wrth weithgynhyrchu offer a chyllyll a ffyrc.
A yw Inconel 600 yn magnetig?
Mae Inconel 600 yn an-magnetig, mae ganddo briodweddau mecanyddol rhagorol, sy'n cyfuno cryfder uchel â pheiriannu da a rhwyddineb weldio. Mae'r aloi 600 yn arddangos nodweddion sy'n ffurfio oerfel yn gyffredinol i gromiwm- dur gwrthstaen nicel.

Cymhariaeth Cyfansoddiad Cemegol: Nickel 600 vs EN 1.4112 Dur
| Elfen | Nicel 600 (UNS N06600) | EN 1.4112 (X90CrMoV18) Dur |
|---|---|---|
| Haearn (Fe) | 6.0 – 10.0 % | Cydbwysedd |
| Nicel (Ni) | Mwy na neu'n hafal i 72.0 % | Llai na neu'n hafal i 0.60 % |
| Cromiwm (Cr) | 14.0 – 17.0 % | 17.0 – 19.0 % |
| carbon (C) | Llai na neu'n hafal i 0.15 % | 0.85 – 0.95 % |
| Manganîs (Mn) | Llai na neu'n hafal i 1.0 % | Llai na neu'n hafal i 1.0 % |
| silicon (Si) | Llai na neu'n hafal i 0.50 % | Llai na neu'n hafal i 1.0 % |
| sylffwr (S) | Llai na neu'n hafal i 0.015 % | Llai na neu'n hafal i 0.030 % |
| Ffosfforws (P) | – | Llai na neu'n hafal i 0.045 % |
| Copr (Cu) | Llai na neu'n hafal i 0.50 % | – |
| molybdenwm (Mo) | – | 0.90 – 1.30 % |
| Fanadiwm (V) | – | 0.07 – 0.12 % |
| Alwminiwm (Al) | Llai na neu'n hafal i 0.30 % (nodweddiadol) | – |
| Titaniwm (Ti) | Llai na neu'n hafal i 0.30 % (nodweddiadol) | – |
| Cobalt (Co) | – | – |
| Elfennau Eraill | Llai na neu'n hafal i 0.30 % | – |
Cymhariaeth Priodweddau Corfforol: Nickel 600 vs EN 1.4112 Dur
| Eiddo | Nicel 600 (UNS N06600) | EN 1.4112 (X90CrMoV18) Dur |
|---|---|---|
| Dwysedd | 8.47 g / cm³ | 7.70 - 7.80 g / cm³ |
| Ystod Toddi | 1354 - 1413 gradd | 1420 - 1460 gradd |
| Dargludedd Thermol (20 gradd) | 14.8 W/m·K | 24 – 28 W/m·K |
| Cynhwysedd Gwres Penodol (20 gradd) | 460 J/kg·K | 460 – 480 J/kg·K |
| Cyfernod Ehangu Thermol (20-100 gradd) | 13.3 μm/m· gradd | 10.0 – 11.0 μm/m· gradd |
| Modwlws Elastigedd | 207 GPa | 215 – 220 GPa |
| Gwrthiant Trydanol ( 20 gradd ) | 1.03 μΩ·m | 0.60 – 0.70 μΩ·m |
| Athreiddedd Magnetig | Ychydig yn magnetig (1.01 - 1.10 μ) | Ffromagnetig |
| Cymhareb Poisson | 0.29 | 0.28 – 0.30 |
| Caledwch (Annealed / Meddal) | 65 – 90 HRB | 240 - 280 HB (anelio meddal) |
| Tymheredd Gwasanaeth Parhaus Uchaf (Ocsideiddio) | ≈ 1095 gradd | ≈ 500 gradd |
| Trylededd Thermol (20 gradd) | 3.8 mm²/s | ≈ 6 – 7 mm²/s |
| Ehangu Thermol (20-400 gradd) | 14.5 μm/m· gradd | 11.5 – 12.5 μm/m· gradd |
| Disgyrchiant Penodol | 8.47 | 7.75 |
| Ymateb Magnetig | Magnetig gwan | Magnetig iawn |
| Nodwedd | Nicel 600 | EN 1.4112 |
|---|---|---|
| Dosbarthiad Deunydd | Aloi nicel | Dur di-staen martensitig |
| Elfen Sylfaenol | Nicel (lleiafswm 72.0%) | Haearn |
| Elfennau Alloying Alloying | Cromiwm (14.0% -17.0%), haearn (6.0% -10.0%) | Cromiwm (17.0% -19.0%), Molybdenwm (0.9% -1.3%), Carbon (0.85% -1.0%) |
| Cymwysiadau Nodweddiadol | -cryfder tymheredd uchel, ymwrthedd cyrydiad mewn amodau eithafol | Caledwch uchel, ymwrthedd gwisgo, ymwrthedd cyrydiad, a ddefnyddir yn aml ar gyfer offer a llafnau |
Pam Dewis Gnee fel Eich Cyflenwr Alloy Seiliedig ar Nicel-
✅ Dros 18 mlynedd o brofiad allforio, gwerthwyd cynhyrchion i fwy nag 80 o wledydd
✅ Wedi'i ardystio gan ISO, SGS, a BV
✅ Stocrestr fyd-eang o diwbiau aloi Inconel, Hastelloy, Incoloy, a Monel, platiau a bariau
✅ Gwasanaethau prosesu personol ar gael - gan gynnwys torri, caboli, peiriannu CNC, a phecynnu
✅ Cyflenwi cyflym o fewn 7-15 diwrnod, gyda chefnogaeth partneriaid logisteg byd-eang
📦 Pecynnu a Llongau
Mae pob cynnyrch dur di-staen yn cael ei becynnu gan ddefnyddio'r dulliau canlynol:
Paledi neu gewyll pren
Deunydd pacio gwrth-leithder
Labeli gyda rhif ffwrnais, safon, a labeli maint
Wedi'i gludo ledled y byd ar y môr, aer, neu gyflym







