Mae gosodiadau peipiau Inconel 601 (UNS NO6601) (safon ASTM B366) yn cael eu cynhyrchu i safonau gwrthsefyll tymheredd a chorydiad uchel, yn nodweddiadol yn dilyn safonau ASME B16.9 neu B16.28. Mae meintiau'n amrywio o 1/2 modfedd i 48 modfedd, gyda goddefiannau fel arfer yn amrywio o +5 mm i +0.005 mm, yn dibynnu ar y diamedr a'r math o ffitiad (penelinoedd, tïon, gostyngwyr).
601 goddefiannau ffitiadau pibellau aloi
| Pob Ffitiad | 90, 45 Penelinoedd a Thîau | Gostyngwyr | Capiau | 180 Dychwelyd | Angularity Goddefgarwch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint Pibell Enwol | Diamedr y tu allan yn Bevel | Diamedr Mewnol ar y Diwedd | Trwch Wal | Dimensiwn Canol i Diwedd | Hyd Cyffredinol | Hyd Cyffredinol | Dimensiwn Canol i Ganol | Yn ôl yn wyneb Dimensiwn | Aliniad Diwedd | Maint Pibell Enwol | oddi ar Angle | oddi ar yr Awyren |
| (mewn) | D | t | A.B.C.M | H | E | O | K | U | (mewn) | Q | P | |
| 1/2i 21/2 | +1.52-0.76 | 0.76 | Dim Llai nag 87.5% o Drwch Enwol | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 1/2 i 4 | 0.76 | 1.51 |
| 3 i 31/2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.75 | 5 i 8 | 1.52 | 3.05 | |
| 4 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.36 | 0.76 | 10 i 12 | 2.29 | 4.83 | |
| 5 i 8 | +2.29-1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 14 i 16 | 2.29 | 6.35 | |
| 10 i 18 | +4.06-3.05 | 3.05 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 18 i 24 | 3.05 | 9.65 | |
| 20 i 24 | +6.35-4.83 | 4.83 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 26 i 30 | 4.83 | 9.65 | |
| 26 i 30 | +6.35-4.83 | 4.83 | 3.05 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | 32 i 36 | 4.83 | 12.7 | |
| 32 i 36 | +6.35-4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | ||||





