Pibell Inconel Alloy 740H
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Mae aloi ICONEL 740H yn uwch-aloi caledadwy â sylfaen nicel, sy'n cynnig cyfuniad unigryw o gryfder uchel a gwrthiant ymgripiad ar dymheredd uchel ynghyd â gwrthsefyll cyrydiad lludw glo. Yn wreiddiol, targedwyd yr aloi i'w ddefnyddio fel tiwbiau boeler A-USC yn adrannau superheater y planhigion hyn ond fe'i haddaswyd wedyn i'w gymhwyso fel deunydd ar gyfer y penawdau stêm y mae'r tiwbiau boeler wedi'u cysylltu â nhw. Mae tiwbiau boeler A-USC yn feintiau confensiynol [fel arfer 1.5 i 3 modfedd (38 i 76 mm) y tu allan i ddiamedr]. Mae prif feintiau pibell pennawd stêm yn meddiannu ystod maint llawer mwy, gyda diamedr allanol yn fwy na 12 modfedd (305 mm) a thrwch wal yn debygol o fod yn fwy na 1.5 modfedd (38 mm). Mae pibellau ailgynhesu stêm di-dor, hyd at 30 modfedd (760 mm) o ddiamedr allanol, hefyd yn linell gynnyrch ymarferol gydag aloi INCONEL 740H.
Priodweddau Corfforol
| Dwysedd | g/cm3 | 8.05 | |
|---|---|---|---|
| lb/mewn.3 | 0.291 | ||
| Ystod Toddi | gradd F | 2350 - 2484 | |
| gradd | 1288 - 1362 | ||
| Gwrthiant Trydanol | Ω-circa mil/ft | 702.7 | |
| μ Ω -m | 1.168 | ||
Priodweddau Mecanyddol
| Tymheredd Prawf gradd F ( gradd ) |
0.2% Cynnyrch Cryfder, Ksi (MPa) |
Tynnol Ultimate Cryfder, Ksi (MPa) |
Elongation % | Gostyngiad o Arwynebedd % |
|---|---|---|---|---|
| Cyfeiriadedd Traws | ||||
| Tymheredd yr Ystafell. | 105 (724) | 154.6 (1066) | 23.7 | 28.1 |
| 1292 gradd F ( 700 gradd ) | 82.2 (567) | 124.9 (861) | 17 | 23.1 |
| 1337 gradd F ( 725 gradd ) | 85.4 (589) | 125 (862) | 22.8 | 37.4 |
| 1382 gradd F ( 750 gradd ) | 86.4 (596) | 118.6 (818) | 23.9 | 28.7 |
| 1424 gradd F ( 775 gradd ) | 80.8 (557) | 110.1 (759) | 22.1 | 30.7 |
| 1472 gradd F ( 800 gradd ) | 86.2 (594) | 100.2 (691) | 23.5 | 31.2 |
| Cyfeiriadedd Hydredol | ||||
| Tymheredd yr Ystafell. | 107.7 (742) | 164.4 (1133) | 24.3 | 39.8 |
| 1292 gradd F ( 700 gradd ) | 88.2 (608) | 132.3 (912) | 31.9 | 35.7 |
| 1337 gradd F ( 725 gradd ) | 87 (560) | 126.3 (871) | 28.4 | 34.4 |
| 1382 gradd F ( 750 gradd ) | 83.5 (576) | 118.2 (815) | 22.9 | 24 |
| 1424 gradd F ( 775 gradd ) | 81.8 (564) | 111.1 (766) | 27.9 | 37.1 |
| 1472 gradd F ( 800 gradd ) | 79.3 (547) | 100 (689) | 31.5 | 40.9 |



Tagiau poblogaidd: pibell aloi inconel 740h, cyflenwyr pibell aloi inconel Tsieina 740h
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














