Pibell Aloi Incoloy 907
Fel cyflenwr a gwneuthurwr blaenllaw yn Tsieina, mae GNEE Steel yn darparu cynhyrchion aloi cost-effeithiol sy'n seiliedig ar nicel.
- Anfon e-bost:ss@gneesteel.com
- Ffôn:+8615824687445
Mae Incoloy Alloy 907 yn uwch-aloi sy'n seiliedig ar nicel perfformiad uchel sy'n adnabyddus am ei wrthwynebiad eithriadol i ocsidiad a sylffidiad ar dymheredd uchel. Mae pibell Incoloy Alloy 907 yn arbennig o addas ar gyfer cymwysiadau sydd angen cryfder a gwrthiant cyrydiad mewn amgylcheddau eithafol, fel y rhai a geir yn y diwydiannau petrocemegol, trin gwres ac awyrofod.
Cyfansoddiad a Phriodweddau Incoloy Alloy 907:
Mae Incoloy Alloy 907 yn cynnwys nicel yn bennaf, gyda symiau sylweddol o gromiwm, haearn, a mân ychwanegiadau o elfennau eraill megis niobium (columbium), titaniwm, alwminiwm, a manganîs. Mae'r cyfansoddiad hwn yn cyfrannu at nifer o briodweddau allweddol:
Gwrthsefyll Cyrydiad Tymheredd Uchel: Mae cynnwys cromiwm uchel yr aloi yn helpu i ffurfio graddfa ocsid sefydlog, ymlynol pan fydd yn agored i dymheredd uchel, gan amddiffyn y deunydd gwaelodol rhag ocsidiad pellach a sulfidation.
Ymwrthedd Ocsidiad: Mae Incoloy 907 yn cynnal ei wrthwynebiad ocsideiddio hyd at oddeutu 2000 gradd F (1093 gradd), gan ei wneud yn addas ar gyfer prosesau tymheredd uchel.
Cryfder ar Dymheredd Uchel: Mae'r aloi yn cadw cyfran dda o'i gryfder tymheredd ystafell pan gaiff ei gynhesu, gan sicrhau cywirdeb strwythurol hyd yn oed o dan amodau garw.
Hydwythedd Da a Weldability: Gellir gwneud a weldio Incoloy 907 gan ddefnyddio technegau safonol, er bod gweithdrefnau weldio priodol yn hanfodol i gynnal ymwrthedd cyrydiad a phriodweddau mecanyddol yr aloi.
Priodweddau Corfforol
| Dwysedd | g/cm3 | 8.33 | |
|---|---|---|---|
| lb/mewn.3 | 0.301 | ||
| Ystod Toddi | gradd F | 2440 - 2550 | |
| gradd | 1335 - 1400 | ||
| Tymheredd Curie | gradd F | 750 - 850 | |
| gradd | 400 - 455 | ||
| Gwres Penodol | Btu/lb- gradd F | 0.103 | |
| J/kg- gradd | 431 | ||
| Dargludedd Thermol ar 200 gradd F (93 gradd) | Btu-in/ft2-h- gradd F | 108.5 | |
| W/m- gradd | 15.6 | ||
| Gwrthiant Trydanol | ohm circa mil/ft | 419 | |
| μΩ-m | 0.697 | ||
| Modwlws Young (70 gradd F) | 103 ksi | 23.9 | |
| GPa | 165 | ||
| Modwlws cneifio (70 gradd F) | 103 ksi | 8.8 | |
| GPa | 61 | ||
| Cymhareb Poisson | 0.36 | ||
Priodweddau Mecanyddol
| Tymheredd | Cryfder Cynnyrch (0.2% Offset) |
Cryfder Tynnol | Elongation | Lleihau Ardal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gradd F | gradd | ksi | MPa | ksi | MPa | % | % |
| Oed wedi caledu ar gyfer cymwysiadau â chyfyngiad tynnol | |||||||
| 70 | 20 | 162.5 | 1120 | 194.5 | 1341 | 15.0 | 36.5 |
| 800 | 427 | 142.4 | 982 | 168.3 | 1160 | 14.9 | 40.7 |
| 1000 | 538 | 137.5 | 948 | 164.3 | 1133 | 13.8 | 42.2 |
| 1200 | 649 | 126.2 | 870 | 151.2 | 1043 | 10.2 | 26.8 |
| 1400 | 760 | 82.0 | 565 | 93.9 | 647 | 20.9 | 52.0 |
| Oed wedi caledu ar gyfer cymwysiadau sy'n cyfyngu ar rwygiadau | |||||||
| 70 | 20 | 128.5 | 886 | 175.5 | 1210 | 16.0 | 25.0 |
| 800 | 427 | 105.1 | 725 | 154.8 | 1067 | 16.6 | 32.6 |
| 1000 | 538 | 105.5 | 727 | 150.2 | 1036 | 15.8 | 38.0 |
| 1200 | 649 | 98.7 | 681 | 136.5 | 941 | 19.8 | 42.2 |
| 1400 | 760 | 63.5 | 438 | 77.4 | 534 | 31.5 | 70.2 |



Tagiau poblogaidd: pibell aloi incoloy 907, cyflenwyr pibell aloi incoloy Tsieina 907
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














